Кабель TaigaKabel U/UTP, Cat.5e, нг-(А)LS 2х2х0,46-0,52, CU, Solid, INDOOR, RC, Оранжевый
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Кабель | Кабель TaigaKabel U/UTP, Cat.5e, нг-(А)LS 2х2х0,46-0,52, CU, Solid, INDOOR, RC, Серый |
| Категория | 5е |
| Жила | медь, класс А |
| Диаметр жилы | AWG 24 |
| Диаметр изолированной жилы | 0,93 мм |
| Изоляция проводника | полиэтилен высокой плотности HDPE |
| Оболочка | не поддерживающий горение малодымный ПВХ-пластикат |
| Диаметр внешней оболочки | 4 мм |
| Намотка кабеля в бухты | по 305 или 500 метров по желанию Заказчика |
Кабель TaigaKabel UTP (неэкранированная витая пара) 2 пары, категория 5E, для внутренней групповой прокладки. Кабель состоит из 2-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в оболочку из не поддерживающего горение малодымного ПВХ-пластиката. Для изготовления проводников используется высококачественная безкислородная медь. Каждая пара имеет свой шаг скрутки, это влияет на качественные характеристики кабеля. Для удобства работы на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки в соответствии с европейским стандартом, что позволяет точно отмерить кабель или определить длину сегмента.
Кабель TaigaKabel UTP полностью соответствует требованиям Техническому регламенту Таможенного союза, стандарту на витую пару ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO 9001:2015.
| Волновое сопротивление (1-100 МГц) | 100±15 Ом |
| Разброс задержки распространения skew (1-100 МГц) | ≤ 20 нс/100м |
| Скорость распространения NVP | 69% |
| Сопротивление проводника постоянному току | ≤9 Ом/100м |
| Омическая асимметрия | ≤2% |
| Взаимная емкость | ≤56 нФ/км |
| Емкостная асимметрия | ≤1600 пФ/км |
| Сопротивление изоляции (500 В) | ≥5000 МОм*км |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1,5 кВ/ 1 мин. |
| Допустимое растягивающее усилие | 50 Н |
| Минимальный радиус изгиба | 8 диаметров |
| Диапазон температур монтажа | 0 до 50°С |
| Диапазон температур хранения | -20 до 60°С |
| Диапазон температур эксплуатации | -20 до 60°С |
| Пожарная безопасность | IEC 60332-1 |

